资 产 负 债 表| 编制单位: | 年 月份 | 单位:万元 |
| | 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| | 流动资产: | | | | 流动负债: | | | |
| | 货币资金 | 1 | | | 短期借款 | 46 | | |
| | 交易性金融资产 | 2 | | | 应付票据 | 47 | | |
| | 应收票据 | 3 | | | 应付帐款 | 48 | | |
| | 应收股利 | 4 | | | 预收帐款 | 49 | | |
| | 应收利息 | 5 | | | 其他应付款 | 50 | | |
| | 应收帐款 | 6 | | | 应付工资 | 51 | | |
| | 其他应收款 | 7 | | | 应付福利费 | 52 | | |
| | 预付账款 | 8 | | | 未交税金 | 53 | | |
| | 存 货 | 9 | | | 未付利润 | 54 | | |
| | 一年内到期的非流动资产 | 10 | | | 其他未交款 | 55 | | |
| | 其他流动资金 | 11 | | | 预提费用 | 56 | | |
| | 流动资产合计 | 12 | | | | | | |
| | 非流动资产: | | | | 一年内到期的长期负债 | 57 | | |
| | 可供出售金融资产 | 14 | | | 其他流动负债 | 58 | | |
| | 持有出售金融资产 | 15 | | | | | | |
| | 持有至到期投资 | 16 | | | | | | |
| | 投资性房地产 | | | | | | | |
| | | 20 | | | 流动负债合计 | 65 | | |
| | 长期投资: | | | | 长期负债: | | | |
| | 长期投资 | 21 | | | 长期借款 | 66 | | |
| | 固定资产 | | | | 应付债券 | 67 | | |
| | 固定资产原价 | 24 | | | 长期应付款 | 68 | | |
| | 减:累计折旧 | 25 | | | 其他长期负债 | 69 | | |
| | 固定资产净值 | 26 | | | 其中:住房周转金 | 70 | | |
| | 固定资产清理 | 27 | | | | | | |
| | 在建工程 | 28 | | | | | | |
| | 待处理固定资产净损失 | 29 | | | 长期负债合计 | 76 | | |
| | | | | | 递延税项: | | | |
| | 固定资产合计 | 35 | | | 递延税款贷项 | 77 | | |
| | 无形资产及递延资产: | | | | | | | |
| | 无形资产 | 36 | | | 负债合计 | 80 | | |
| | 递延资产 | 37 | | | 所有者权益: | | | |
| | | | | | 实收资本 | 81 | | |
| | 无形资产及递延资产合计 | 40 | | | 资本公积 | 82 | | |
| | 其他长期资产: | | | | 盈余公积 | 83 | | |
| | 其他长期资产 | 41 | | | 其中:公益金 | 84 | | |
| | 递延税项: | | | | 未分配利润 | 85 | | |
| | 递延税款借项 | 42 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 所有者权益合计 | 88 | | |
| | 资 产 总 计 | 45 | | | 负债及所有者权益总计 | | | |
注:如果本表“科目”本企业不适用的,可另附《资产负债表》。