中文颜色名称颜色对照表
#ef 桜色 #feeeed ca8687
肌色 #fedcbd
文案大全
标准实用
1345
白绿 #cde6c7
文案大全
标准实用
#ef4136
13
文案大全
标准实用
卵色 #ffce7b
白 #fffffb 胡粉色 #fffef9 生成色 #f6f5ec 灰白 #d9d6c3
文案大全
标准实用
石竹色 #d1c7b7 象牙色 #f2eada 乳白色 #d3d7d4
文案大全
标准实用
13
英文颜色名称颜色对照表
文案大全
标准实用
red black brown coral
green aquamarine bronze feldspar
blue lime deeppink orange
magenta fuchsia aliceblue orchid
yellow brass gray pink blanchedalmon
chocolate azure copper plum
quartz purple aliceblue antiquewith
d
blueviolet
saddlebrow
beige
burlywood
bisque
cadetblue
pink
n powderblu
royalblue
rosybrown
purple
orengered
olivedrab
e
paleturquoipalevioletre
peachpuff
papayawhip
se
palegodenro
navajowhite
d
thistle silver salmon turquoise
springgreen
tan scarlet violet
steelblue thistle sienna chartreuse violetred
n salmon turquoise silver firebrick
scarlet violet tan gold
sienna snow thistle khaki
d yellowgree
tomato
turquoise
palegreen
navyblue
mediumslateblumediumviolet
oldlace
e whitesmoke
red orange
moccasin
mistyrose
mintcream
maroom
goldenrod
wheat
文案大全
标准实用
dimgray
darksalmon
slategray sandybrow
salmon
seagreen
n
mediumturquois
whitesmoke
e firebrick
gold
khaki
skyblue
sienna
seashell
maroom goldenrod wheat navy
mediumspringgmediumseagrmediumpur
peru
reen mediumaquama
maroon
rine
lightskyblu
lightslateblue lightslategray
e
lightgodenrody
lightpink
plum
lightgray
lightgreen
ellow
lavenderblu
lavender
lightblue
sh lemonchiffo
hotpink
greenyellow
n
honeydew
golenrod
forestgreen gostwhite darkturquoidarkslatebl
firebrick
dodgerblue
se
ue
greenyellow
lawngreen
khaki
lightcoral
lightcyan
inen
limegreen lightyellow lightsteelblue
een
pul
mediumorchid
mediumblu
e
magenta
lightseagreen lightsalmon
indianred
lightgodenr
od deepskyblu
e gainsboro darkseagre
en
文案大全
标准实用
darkslatebl
darkred
darkorchid darkorenge
ue
bisque
cyan
darkgray
darkcyan
darkgreen cornfloewrblu
cornfloewrblue
e
darkslatebl
darkslategray darkseagreen darkred
darkorchid
darkorenge
ue
darkviolet floralwhite
待 补
待 补
darkhaki cornsilk
een ivory
darkmagenta
darkgray
darkolivegr
darkgoldenrod
darkblue
darkviolet
floralwhite
CYMK色与RGB色对照色系表
CMYK四色用于出版印刷,RGB三色可用于网页制作,“#”栏中为16进制值。 RGB数值是从CMYK转化而来,请以CMYK为准。
而且屏幕颜色看上去要比印刷出来的亮一些,深一些,请特别注意。 编号 1 2 3 4 5 6
C 0 0 0 0 0 0
M 100 100 100 100 85 65
Y 100 100 100 100 70 50
K 45 25 15 0 0 0
R 139 178 197 223 229 238
G 0 0 0 0 70 124
B 22 31 35 41 70 107
# 8B0016 B2001F C50023 DF0029 E54646 EE7C6B
文案大全
标准实用
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 20 90 90 90 90 70 55 40 20 60 60 60 60 50 40 25 15 40 40
30 10 80 80 80 80 65 50 35 20 100 100 100 100 80 60 40 20 100 100
0 0 45 25 15 0 0 0 0 0 45 25 15 0 0 0 0 0 45 25
245 252 142 182 200 223 235 241 246 252 148 189 208 236 240 245 250 253 151 193
168 218 30 41 46 53 113 147 178 217 83 107 119 135 156 177 206 226 109 140
154 213 32 43 49 57 83 115 151 196 5 9 11 14 66 109 156 202 0 0
F5A89A FCDAD5 8E1E20 B6292B C82E31 E33539 EB7153 F19373 F6B297 FCD9C4 945305 BD6B09 D0770B EC870E F09C42 F5B16D FACE9C FDE2CA 976D00 C18C00
文案大全
标准实用
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 60 60 50 35
40 40 30 25 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 100 80 60 40 20 100 100 100 100 80 60 40 25 100 100 100 100 80 60
15 0 0 0 0 0 45 25 15 0 0 0 0 0 45 25 15 0 0 0
213 241 243 249 252 254 156 199 220 249 252 254 255 255 54 72 80 91 131 175
155 175 194 204 224 235 153 195 216 244 245 248 250 251 117 150 166 189 199 215
0 0 70 118 166 208 0 0 0 0 76 134 179 209 23 32 37 43 93 136
D59B00 F1AF00 F3C246 F9CC76 FCE0A6 FEEBD0 9C9900 C7C300 DCD800 F9F400 FCF54C FEF889 FFFAB3 FFFBD1 367517 489620 50A625 5BBD2B 83C75D AFD788
文案大全
标准实用
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
25 12 100 100 100 100 80 60 45 25 100 100 100 100 80 60 45 25 100 100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60
40 20 90 90 90 90 75 55 35 20 40 40 40 40 30 25 20 10 0 0
0 0 45 25 15 0 0 0 0 0 45 25 15 0 0 0 0 0 45 25
200 230 0 0 0 0 0 103 152 201 0 0 0 0 0 110 153 202 16 24
226 241 98 127 140 160 174 191 208 228 103 132 146 166 178 195 209 229 54 71
177 216 65 84 94 107 114 127 185 214 107 137 152 173 191 201 211 232 103 133
C8E2B1 E6F1D8 006241 007F54 008C5E 00A06B 00AE72 67BF7F 98D0B9 C9E4D6 00676B 008489 009298 00A6AD 00B2BF 6EC3C9 99D1D3 CAE5E8 103667 184785
文案大全
标准实用
67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
100 100 85 65 50 30 100 100 100 100 85 75 60 45 80 80 80 80 65 55
60 60 50 40 25 15 90 90 90 90 80 65 55 40 100 100 100 100 85 65
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 45 25 15 0 0 0 0 0 45 25 15 0 0 0
27 32 66 115 148 191 33 45 50 58 81 99 130 160 56 73 82 93 121 140
79 90 110 136 170 202 21 30 34 40 31 91 115 149 4 7 9 12 55 99
147 167 180 193 214 230 81 105 117 133 144 162 176 196 75 97 108 123 139 164
1B4F93 205AA7 426EB4 7388C1 94AAD6 BFCAE6 211551 2D1E69 322275 3A2885 511F90 635BA2 8273B0 A095C4 38044B 490761 52096C 5D0C7B 79378B 8C63A4
文案大全
标准实用
87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106
40 25 40 40 40 40 35 25 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 30 100 100 100 100 80 60 40 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 45 25 15 0 0 0 0 0 10 20 30 35 45 55 65 75 85 100
170 201 100 120 143 162 143 197 210 232 236 215 194 183 160 137 112 85 54 0
135 181 0 0 0 0 0 124 166 211 236 215 194 183 160 137 112 85 54 0
184 212 75 98 109 124 109 172 199 227 236 215 194 183 160 137 112 85 54 0
AA87B8 C9B5D4 64004B 780062 8F006D A2007C AF4A92 C57CAC D2A6C7 E8D3E3 ECECEC D7D7D7 C2C2C2 B7B7B7 A0A0A0 898989 707070 555555 363636 000000
文案大全
标准实用
文案大全
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容