义务教育阶段教学评估工作纸(学校评估)
被评估单位: 张家庄中心小学 评估时间:
班 级 数: 12 学生人数: 324
项目 | 教职工 | 管理人员 | 兼课领导 | 专职教师 |
人数 | 21 | 3 | 3 | 18 |
% | 100 | 14.29 | 14.290 | 85.71 |
(二)教师队伍评估
项目 | 总数 | 优秀 | 良好 | 一般 | 较差 |
人数 | 21 | 15 | 6 |
|
|
% |
| 71.43 | 28.57 |
|
|
(三)学校评估标准
一级指标 | 二级指标 | 等级权重 | 评估结果 | 备注 | ||
A | B | 自评 | 评估 | www.glzy8.com 中国最庞大的下载资料库下载 | ||
教学管理 (25%) | 管理能力 | 6 | 3 | A |
| |
管理目标 | 4 | 2 | A |
| ||
管理机制 | 6 | 3 | B |
| ||
教务管理 | 4 | 2 | B |
| ||
学生管理 | 5 | 3 | A |
| ||
课程管理 (20%) | 实施方案 | 3 | 2 | B |
|
|
课程实施 | 12 | 4 | A |
| ||
课程评价 | 5 | 2 | A |
| ||
教学条件 (20%) | 教师队伍 | 7 | 3 | A |
|
|
经费保障 | 5 | 2 | A |
| ||
教学设施 | 4 | 2 | A |
| ||
教学资料 | 4 | 2 | A |
| ||
校本研修 (20%) | 研修规划 | 4 | 2 | B |
|
|
组织建设 | 4 | 2 | A |
| ||
制度建设 | 5 | 3 | A |
| ||
教学研究 | 4 | 2 | B |
| ||
主题研究 | 3 | 1 | B |
| ||
评价研究 (15%) | 教学考察 | 3 | 2 | B |
|
|
教师评价 | 3 | 2 | A |
| ||
学生评价 | 3 | 2 | A |
| ||
命题研究 | 3 | 2 | B |
| ||
质量评价 | 3 | 2 | A |
| ||
总评 | 22项 |
66 分 |
16 分 |
82 分 |
分 |
|
评估人:
义务教育阶段教学评估工作纸(教师评估) 被评估人: 学校:
学科(专、兼): 年级: 班级人数:
(一)个人基本情况
www.glzy8.com 中国最庞大的下载资料库下载 (二)教师标准评估
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||